ام دی هواپیمایی کیش EP-LCN
مشخصات عمومیبستن
| سازنده | McDonnell Douglas |
| نوع هواپیما | MD 80 |
| مدل دقیق | MD-83 (DC-9-83) |
| سریال ساخت | 49569 |
| محل تولید | Long Beach (LGB) ![]() |
| سن هواپیما | 38.8 سال |
| موتورها | 2x PW JT8D-217 |
شرکت هواپیماییبستن

هواپیمایی کیش 
EP-LCN
سوابق نقل و انتقال هواپیمابستن
| تاریخ تحویل | شناسه ثبت | شرکت هواپیمایی | چیدمان صندلی | HEX Code | کاربر هواپیما | مالک هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366/05/13 | ------ | McDonnell Douglas ![]() |
||||
| 1366/06/27 | HB-INW | Balair ![]() |
||||
| 1371/10/11 | HB-INW | BalairCTA ![]() |
||||
| 1374/08/14 | HB-INW | Crossair ![]() |
||||
| 1375/08/15 | HB-INW | Dinar Lineas Aereas ![]() |
||||
| 1376/02/12 | HB-INW | Crossair ![]() |
||||
| 1380/02/20 | EC-HVC | Spanair ![]() |
||||
| 1381/12/10 | HB-INW | Swiss International Air Lines ![]() |
||||
| 1384/12/10 | LZ-LDV | Bulgarian Air Charter ![]() |
451F0A | |||
| 1384/12/16 | LZ-LDV | Mahan Air ![]() |
Y161 | 451F0A | ||
| 1386/04/09 | LZ-LDV | Bulgarian Air Charter ![]() |
Y161 | 451F0A | ||
| 1388/04/01 | UR-BXN | Bukovyna Airlines ![]() |
5081DB | |||
| 1388/04/01 | UR-BXN | Kish Air ![]() |
5081DB | |||
| 1391/12/11 | EP-LCN | Kish Air ![]() |
Y156 | 73306E |





















