ام دی هواپیمایی ایران ایرتور EP-MDF
مشخصات عمومیبستن
| سازنده | McDonnell Douglas |
| نوع هواپیما | MD 80 |
| مدل دقیق | MD-83 (DC-9-83) |
| سریال ساخت | 53184 |
| محل تولید | Long Beach (LGB) ![]() |
| سن هواپیما | 31.9 سال |
| موتورها | 2x PW JT8D-219 |
شرکت هواپیماییبستن

هواپیمایی ایران ایرتور 
EP-MDF
سوابق نقل و انتقال هواپیمابستن
| تاریخ تحویل | شناسه ثبت | شرکت هواپیمایی | چیدمان صندلی | HEX Code | کاربر هواپیما | مالک هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373/05/01 | ------ | McDonnell Douglas ![]() |
||||
| 1373/05/07 | N878RA | Reno Air ![]() |
||||
| 1378/06/09 | N878RA | American Airlines ![]() |
||||
| 1379/12/23 | TC-FBG | Freebird Airlines ![]() |
||||
| 1384/01/12 | TC-AKL | World Focus Airways ![]() |
4B856C | |||
| 1384/08/10 | TC-AKL | Turkish Airlines ![]() |
4B856C | |||
| 1385/01/12 | TC-AKL | World Focus Airways ![]() |
4B856C | |||
| 1385/09/13 | TC-AKL | Qeshm Air ![]() |
4B856C | |||
| 1386/04/10 | TC-AKL | Atlasjet ![]() |
||||
| 1386/10/11 | TC-AKL | World Focus Airways ![]() |
||||
| 1386/11/12 | TC-AKL | Ankair ![]() |
||||
| 1387/06/19 | UR-BHJ | Bukovyna Airlines ![]() |
5081C4 | |||
| 1387/12/11 | UR-BHJ | Qeshm Fars Air ![]() |
5081C4 | |||
| 1388/06/26 | UR-BHJ | Caspian Airlines ![]() |
5081C4 | |||
| 1391/10/12 | UR-BHJ | Iran AirTour ![]() |
5081C4 | |||
| 1393/06/14 | EP-MDF | Iran AirTour ![]() |
733486 |


















