فوکر هواپیمایی قشم EP-FQJ
مشخصات عمومیبستن
| سازنده | Fokker |
| نوع هواپیما | Fokker 100 |
| مدل دقیق | F100 |
| سریال ساخت | 11477 |
| محل تولید | Schiphol (AMS) ![]() |
| سن هواپیما | 32.5 سال |
| موتورها | 2x RR Tay 650-15 |
شرکت هواپیماییبستن

هواپیمایی قشم 
EP-FQJ
سوابق نقل و انتقال هواپیمابستن
| تاریخ تحویل | شناسه ثبت | شرکت هواپیمایی | چیدمان صندلی | HEX Code | کاربر هواپیما | مالک هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372/09/30 | PH-EZZ | Fokker Industry ![]() |
F8Y90 | |||
| 1372/10/22 | N106ML | Midway Airlines ![]() |
F8Y90 | |||
| 1380/04/21 | F-WQPK | debis AirFinance ![]() |
||||
| 1381/02/25 | PH-EUS | Fokker Services ![]() |
||||
| 1381/03/24 | PK-PFG | Pelita Air Service ![]() |
C8Y93 | |||
| 1384/12/11 | F-OHXA | AerCap ![]() |
||||
| 1384/12/19 | PH-OFN | KLM Cityhopper ![]() |
CY103 | 484451 | ||
| 1390/12/07 | UR-CKW | Bukovyna Airlines ![]() |
5082C0 | |||
| 1391/11/13 | EP-FQJ | Qeshm Air ![]() |
731A2A |




















