ام دی هواپیمایی چابهار EP-CBI
مشخصات عمومیبستن
سازنده | McDonnell Douglas |
نوع هواپیما | MD 80 |
مدل دقیق | MD-83 (DC-9-83) |
سریال ساخت | 53187 |
محل تولید | Long Beach (LGB) |
سن هواپیما | 29.3 سال |
موتورها | 2x PW JT8D-219 |
شرکت هواپیماییبستن
هواپیمایی چابهار
EP-CBI
سوابق نقل و انتقال هواپیمابستن
تاریخ تحویل | شناسه ثبت | شرکت هواپیمایی | چیدمان صندلی | HEX Code | کاربر هواپیما | مالک هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۳۷۴/۰۵/۱۰ | ------ | McDonnell Douglas  | C12Y132 | McDonnell Douglas  | McDonnell Douglas  | |
۱۳۷۴/۰۶/۰۹ | N9412W | Ansett Worldwide  | C12Y132 | AD1392 | Trans World Airlines (TWA)  | Ansett Worldwide  |
۱۳۸۰/۰۹/۱۱ | N9412W | American Airlines  | C16Y124 | AD1392 | American Airlines  | Ansett Worldwide  |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | UR-COB | Bravo Airways  | Y165 | Bravo Airways  | Bravo Airways  | |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | UR-COB | Kam Air  | Kam Air  | Bravo Airways  | ||
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | UR-COB | Bravo Airways  | Y165 | Bravo Airways  | Bravo Airways  | |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ | UR-COW | Bravo Airways  | Y165 | Bravo Airways  | Bravo Airways  | |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | UR-COW | UM Air  | UM Air  | UM Air  | ||
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | EP-CBI | Taftan Airlines  | 730C49 | Taftan Airlines  | Chabahar Airlines  | |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | EP-CBI | Chabahar Airlines  | 730C49 | Chabahar Airlines  | Chabahar Airlines  |
توضیحات + آلبوم تصاویر هواپیمابستن