فوکر هواپیمایی ایران ایر EP-IDF
مشخصات عمومیبستن
سازنده | Fokker |
نوع هواپیما | Fokker 100 |
مدل دقیق | F28 Mark 0100 |
سریال ساخت | 11298 |
محل تولید | Schiphol (AMS) ![]() |
سن هواپیما | 34.7 سال |
موتورها | 2x RR Tay 650-15 |
شرکت هواپیماییبستن

هواپیمایی ایران ایر
EP-IDF
سوابق نقل و انتقال هواپیمابستن
تاریخ تحویل | شناسه ثبت | شرکت هواپیمایی | چیدمان صندلی | HEX Code | کاربر هواپیما | مالک هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۳۶۹/۰۸/۱۶ | PH-LMN | Fokker Industry ![]() |
Fokker Industry ![]() |
Fokker Industry ![]() |
||
۱۳۶۹/۰۸/۱۶ | N211BN | Braniff ![]() |
دریافت نشد  | Guinness Peat Aviation ![]() |
||
۱۳۶۹/۰۸/۱۶ | N412PA | Pan American World Airways ![]() |
دریافت نشد  | Guinness Peat Aviation ![]() |
||
۱۳۶۹/۱۱/۱۵ | EP-IDF | Iran Air ![]() |
Y104 | 732486 | Iran Air ![]() |
Iran Air ![]() |