ام دی هواپیمایی زاگرس EP-ZAG
مشخصات عمومیبستن
سازنده | McDonnell Douglas |
نوع هواپیما | MD 80 |
مدل دقیق | MD-82 (DC-9-82) |
سریال ساخت | 49372 |
محل تولید | Long Beach (LGB) |
سن هواپیما | 38.9 سال |
موتورها | 2x PW JT8D-217C |
شرکت هواپیماییبستن
هواپیمایی زاگرس
EP-ZAG
سوابق نقل و انتقال هواپیمابستن
تاریخ تحویل | شناسه ثبت | شرکت هواپیمایی | چیدمان صندلی | HEX Code | کاربر هواپیما | مالک هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۳۶۴/۱۰/۱۶ | ------ | McDonnell Douglas  | CY137 | McDonnell Douglas  | McDonnell Douglas  | |
۱۳۶۴/۱۲/۰۹ | OE-LMC | Austrian Airlines  | CY137 | Austrian Airlines  | Boeing Capital Corporation  | |
۱۳۸۲/۱۲/۲۵ | SE-RDU | Nordic Airlink  | Y162 | Nordic Airlink  | Boeing Capital Corporation  | |
۱۳۸۳/۰۷/۱۰ | SE-RDU | FlyNordic  | Y162 | FlyNordic  | Boeing Capital Corporation  | |
۱۳۸۶/۰۲/۲۸ | SX-BSQ | Sky Wings  | Y152 | 468A71 | Sky Wings  | Boeing Capital Corporation  |
۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | UR-CDQ | Kish Airlines  | 50818B | Khors Aircompany  | Khors Aircompany  | |
۱۳۸۷/۱۲/۲۹ | UR-CDQ | Zagros Airlines  | 50818B | Zagros Airlines  | Khors Aircompany  | |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ | EP-ZAG | Zagros Airlines  | 736827 | Zagros Airlines  | Zagros Airlines  |
توضیحات + آلبوم تصاویر هواپیمابستن