فوکر هواپیمایی کیش EP-LCQ
مشخصات عمومیبستن
سازنده | Fokker |
نوع هواپیما | Fokker 100 |
مدل دقیق | F100 (F28 Mark 0100) |
سریال ساخت | 11492 |
محل تولید | Schiphol (AMS) |
سن هواپیما | 29.7 سال |
موتورها | 2x RR Tay 650-15 |
شرکت هواپیماییبستن
هواپیمایی کیش
EP-LCQ
سوابق نقل و انتقال هواپیمابستن
تاریخ تحویل | شناسه ثبت | شرکت هواپیمایی | چیدمان صندلی | HEX Code | کاربر هواپیما | مالک هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۳۷۳/۱۲/۱۸ | PH-EZK | Fokker Industry  | Y109 | Fokker Industry  | Fokker Industry  | |
۱۳۷۳/۱۲/۲۹ | F-GPXB | Air Inter  | Y109 | 393EE1 | Air Inter  | Lufthansa Leasing  |
۱۳۷۴/۰۷/۱۳ | F-GPXB | Air Inter Europe  | Y109 | 393EE1 | Air Inter Europe  | Lufthansa Leasing  |
۱۳۷۶/۰۱/۱۲ | F-GPXB | Air France  | Y109 | 393EE1 | Air France  | Lufthansa Leasing  |
۱۳۷۷/۱۱/۲۲ | F-GPXB | Brit Air  | Y109 | 393EE1 | Brit Air  | Lufthansa Leasing  |
۱۳۷۷/۱۱/۲۲ | F-GPXB | Air France  | Y109 | 393EE1 | Brit Air  | Lufthansa Leasing  |
۱۳۸۳/۱۰/۱۱ | F-GPXB | Brit Air  | Y109 | 393EE1 | Brit Air  | France Aircraft Finance BV  |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ | F-WPXB | Sky Unlimited  | 38B23B | Sky Unlimited  | France Aircraft Finance BV  | |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | UR-CKJ | UM Air  | UM Air  | UM Air  | ||
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | EP-LCQ | Kish Airlines  | Y100 | 733071 | Kish Airlines  | Kish Airlines  |
توضیحات + آلبوم تصاویر هواپیمابستن