بوئینگ هواپیمایی اروان EP-AOA
مشخصات عمومیبستن
سازنده | Boeing |
نوع هواپیما | Boeing 737 |
مدل دقیق | 737-42R |
سریال ساخت | 29107 |
محل تولید | Renton (RNT) |
سن هواپیما | 26.8 سال |
موتورها | 2x CFMI CFM56-3C1 |
شرکت هواپیماییبستن
هواپیمایی اروان
EP-AOA
سوابق نقل و انتقال هواپیمابستن
تاریخ تحویل | شناسه ثبت | شرکت هواپیمایی | چیدمان صندلی | HEX Code | کاربر هواپیما | مالک هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۳۷۶/۱۱/۱۶ | ------ | Boeing Industry  | Boeing Industry  | Boeing Industry  | ||
۱۳۷۷/۰۱/۰۷ | TC-APD | Pegasus  | 4B8604 | Pegasus  | Pegasus  | |
۱۳۷۷/۰۹/۱۰ | TC-APD | Shaheen Air  | 4B8604 | Shaheen Air  | Pegasus  | |
۱۳۷۷/۱۱/۲۷ | TC-APD | Oman Air  | 4B8604 | Oman Air  | Pegasus  | |
۱۳۷۸/۰۱/۱۸ | TC-APD | Pegasus  | 4B8604 | Pegasus  | Pegasus  | |
۱۳۷۸/۰۴/۲۳ | TC-APD | Khalifa Airways  | 4B8604 | Khalifa Airways  | Pegasus  | |
۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | TC-APD | Pegasus  | 4B8604 | Pegasus  | Pegasus  | |
۱۳۸۳/۰۹/۰۵ | TC-APD | Atlasjet  | 4B8604 | Atlasjet  | Pegasus  | |
۱۳۸۳/۱۱/۱۳ | TC-APD | Pegasus  | 4B8604 | Pegasus  | Pegasus  | |
۱۳۸۵/۰۶/۲۷ | TC-APD | Air Algerie  | 4B8604 | Air Algerie  | Pegasus  | |
۱۳۸۶/۰۲/۰۷ | TC-APD | Pegasus  | Y168 | 4B8604 | Pegasus  | Pegasus  |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | EX-37402 | Pegasus Asia  | Y168 | 6010AC | Pegasus Asia  | Pegasus Asia  |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | EX-37402 | Air Manas  | Y168 | 6010AC | Air Manas  | Air Manas  |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | EP-AOA | Sepehran Airlines  | 7305E1 | Sepehran Airlines  | Sepehran Airlines  | |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | EP-AOA | Air1  | 7305E1 | Sepehran Airlines  | Sepehran Airlines  |
توضیحات + آلبوم تصاویر هواپیمابستن