بوئینگ هواپیمایی ساها EP-SII
مشخصات عمومیبستن
سازنده | Boeing |
نوع هواپیما | Boeing 737 |
مدل دقیق | 737-31S |
سریال ساخت | 29056 |
محل تولید | Renton (RNT) |
سن هواپیما | 27.3 سال |
موتورها | 2x CFMI CFM56-3C1 |
شرکت هواپیماییبستن
هواپیمایی ساها
EP-SII
سوابق نقل و انتقال هواپیمابستن
تاریخ تحویل | شناسه ثبت | شرکت هواپیمایی | چیدمان صندلی | HEX Code | کاربر هواپیما | مالک هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۳۷۶/۰۵/۳۱ | ------ | Boeing Industry  | Y136 | Boeing Industry  | Boeing Industry  | |
۱۳۷۶/۰۶/۱۴ | D-ADBL | Deutsche BA  | Y136 | Deutsche BA  | Deutsche Structured Finance  | |
۱۳۸۰/۱۲/۲۲ | D-ADBL | DBA  | Y136 | D-ADBL  | Deutsche Structured Finance  | |
۱۳۸۱/۰۹/۲۸ | VT-SIW | Air Sahara  | C12Y106 | Air Sahara  | Deutsche Structured Finance  | |
۱۳۸۲/۰۶/۱۴ | VT-SAX | Air Sahara  | C12Y106 | Air Sahara  | Deutsche Structured Finance  | |
۱۳۸۵/۰۴/۰۹ | EI-DOH | Air One  | Y136 | 4CA306 | Air One  | Challey Ltd  |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ | EI-DOH | Air Italy  | 4CA306 | Air Italy  | Challey Ltd  | |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ | EI-DOH | Transaero Airlines  | Y136 | 4CA306 | Transaero Airlines  | Transalpine Leasing Limited  |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | EX-37014 | Air Kyrgyzstan  | Air Kyrgyzstan  | Air Kyrgyzstan  | ||
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | EX-37014 | Taban Airlines  | 6010BB | Taban Airlines  | Air Kyrgyzstan  | |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | EP-SII | Saha Airlines  | 734D29 | Saha Airlines  | Saha Airlines  |
توضیحات + آلبوم تصاویر هواپیمابستن