ایرباس هواپیمایی معراج EP-AJJ
مشخصات عمومیبستن
| سازنده | Airbus |
| نوع هواپیما | Airbus A320 |
| مدل دقیق | Airbus A320-212 |
| سریال ساخت | 525 |
| محل تولید | Toulouse (TLS) ![]() |
| سن هواپیما | 31.3 سال |
| موتورها | 2x CFMI CFM56-5A1 |
شرکت هواپیماییبستن

هواپیمایی معراج 
EP-AJJ
سوابق نقل و انتقال هواپیمابستن
| تاریخ تحویل | شناسه ثبت | شرکت هواپیمایی | چیدمان صندلی | HEX Code | کاربر هواپیما | مالک هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373/11/12 | ------ | Airbus Industry ![]() |
Y172 | |||
| 1373/12/24 | F-GJVV | Air Inter ![]() |
Y172 | |||
| 1374/07/13 | F-GJVV | Air Inter Europe ![]() |
Y172 | |||
| 1376/01/12 | F-GJVV | Air France ![]() |
Y172 | |||
| 1376/07/30 | C-GTDB | Skyservice Airlines ![]() |
||||
| 1378/02/10 | C-GTDB | Airtours International Airways ![]() |
||||
| 1378/07/23 | C-GTDB | Skyservice Airlines ![]() |
||||
| 1379/01/24 | C-GTDB | Airtours International Airways ![]() |
||||
| 1379/08/11 | C-GTDB | Skyservice Airlines ![]() |
||||
| 1380/02/10 | C-GTDB | Airtours International Airways ![]() |
||||
| 1380/08/11 | C-GTDB | Skyservice Airlines ![]() |
||||
| 1381/02/11 | C-GTDB | MyTravel ![]() |
||||
| 1381/08/09 | C-GTDB | Skyservice Airlines ![]() |
||||
| 1382/07/11 | PH-VAD | V Bird Airlines ![]() |
||||
| 1383/07/30 | N601LF | ------ | ------ | ILFC ![]() |
||
| 1383/11/30 | D-AKNX | Germanwings ![]() |
Y174 | |||
| 1387/02/05 | EI-DXY | Rossiya Airlines ![]() |
4CA670 | |||
| 1394/01/07 | UR-CNU | DART Ukrainian Airlines ![]() |
508343 | |||
| 1394/02/04 | UR-CNU | Cham Wings Airlines ![]() |
508343 | |||
| 1394/08/04 | UR-CNU | Khors Aircompany ![]() |
508343 | |||
| 1394/08/12 | YK-BAA | Cham Wings Airlines ![]() |
778821 | |||
| 1399/11/13 | EP-AJJ | Meraj Airlines ![]() |
73054A |

























