فوکر هواپیمایی کارون EP-OPI
مشخصات عمومیبستن
| سازنده | Fokker |
| نوع هواپیما | Fokker 100 |
| مدل دقیق | F100 |
| سریال ساخت | 11509 |
| محل تولید | Schiphol (AMS) ![]() |
| سن هواپیما | 32.2 سال |
| موتورها | 2x RR Tay 650-15 |
شرکت هواپیماییبستن

هواپیمایی کارون 
EP-OPI
سوابق نقل و انتقال هواپیمابستن
| تاریخ تحویل | شناسه ثبت | شرکت هواپیمایی | چیدمان صندلی | HEX Code | کاربر هواپیما | مالک هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372/12/29 | PH-EZF | Fokker Industry ![]() |
||||
| 1374/01/04 | F-GLIR | Air Littoral ![]() |
||||
| 1378/01/29 | F-GLIR | Braathens Malmo Aviation ![]() |
||||
| 1378/05/10 | F-GLIR | Air Littoral ![]() |
||||
| 1380/11/05 | F-GLIR | Regional ![]() |
||||
| 1388/02/16 | EP-OPI | Iranian Air Transport ![]() |
733E09 | |||
| 1388/06/10 | EP-OPI | Iranian Naft Airlines ![]() |
733E09 | |||
| 1396/10/11 | EP-OPI | Karun Airlines ![]() |
733E09 |


















