ام دی هواپیمایی چابهار EP-SEB
مشخصات عمومیبستن
| سازنده | McDonnell Douglas |
| نوع هواپیما | MD 80 |
| مدل دقیق | MD-83 (DC-9-83) |
| سریال ساخت | 49857 |
| محل تولید | Long Beach (LGB) ![]() |
| سن هواپیما | 36.4 سال |
| موتورها | 2x PW JT8D-219 |
شرکت هواپیماییبستن

هواپیمایی چابهار 
EP-SEB
سوابق نقل و انتقال هواپیمابستن
| تاریخ تحویل | شناسه ثبت | شرکت هواپیمایی | چیدمان صندلی | HEX Code | کاربر هواپیما | مالک هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368/11/01 | ------ | McDonnell Douglas ![]() |
||||
| 1369/01/10 | D-ALLN | Aero Lloyd ![]() |
||||
| 1375/09/23 | D-ALLN | Allegro Airlines ![]() |
||||
| 1376/01/19 | D-ALLN | Aero Lloyd ![]() |
||||
| 1376/09/24 | D-ALLN | Allegro Airlines ![]() |
||||
| 1377/02/03 | HB-IUO | Crossair ![]() |
Y161 | |||
| 1381/01/10 | HB-IUO | Swiss International Air Lines ![]() |
Y161 | |||
| 1382/02/19 | SE-RDE | Viking Airlines ![]() |
Y161 | |||
| 1386/10/24 | SX-BTF | Sky Wings ![]() |
Y161 | |||
| 1389/06/19 | UR-CJE | Khors Aircompany ![]() |
Y161 | |||
| 1395/04/28 | EP-SEB | Sahand Airlines ![]() |
734CA2 | |||
| 1400/03/11 | EP-SEB | Taban Airlines ![]() |
734CA2 | |||
| 1401/06/29 | EP-SEB | Chabahar Airlines ![]() |























