ام دی هواپیمایی زاگرس EP-ZAC
مشخصات عمومیبستن
| سازنده | McDonnell Douglas |
| نوع هواپیما | MD 80 |
| مدل دقیق | MD-83 (DC-9-83) |
| سریال ساخت | 49949 |
| محل تولید | Long Beach (LGB) ![]() |
| سن هواپیما | 35 سال |
| موتورها | 2x PW JT8D-219 |
شرکت هواپیماییبستن

هواپیمایی زاگرس 
EP-ZAC
سوابق نقل و انتقال هواپیمابستن
| تاریخ تحویل | شناسه ثبت | شرکت هواپیمایی | چیدمان صندلی | HEX Code | کاربر هواپیما | مالک هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370/04/01 | ------ | McDonnell Douglas ![]() |
||||
| 1370/07/08 | G-RJER | Airtours International Airways ![]() |
||||
| 1375/02/29 | N882RA | Reno Air ![]() |
||||
| 1378/06/09 | N882RA | American Airlines ![]() |
||||
| 1381/03/30 | TC-FBT | Freebird Airlines ![]() |
4B9854 | |||
| 1384/02/22 | SE-RDH | Viking Airlines ![]() |
||||
| 1384/03/04 | SE-RDH | Air Scandic ![]() |
||||
| 1384/07/09 | SE-RDH | Aero Asia International ![]() |
||||
| 1384/11/27 | SX-BSW | Sky Wings ![]() |
468A77 | |||
| 1385/01/12 | SX-BSW | XL Airways ![]() |
468A77 | |||
| 1386/05/26 | X-BSW | Sky Wings ![]() |
468A77 | |||
| 1386/08/10 | UR-CDR | Khors Aircompany ![]() |
Y165 | 50817D | ||
| 1388/02/11 | UR-CDR | Zagros Airlines ![]() |
50817D | |||
| 1390/11/12 | EP-ZAC | Zagros Airlines ![]() |
736823 |























