هر آنچه که باید در مورد رجیستر کد هواپیما بدانیم
تاریخچه
اولین رجیستر کد هواپیما بر اساس کدهای بیسیم، در کنفرانس بین المللی رادیو تلگراف لندن در سال 1913 تخصیص داده شد.
رجیستر کد هواپیما چیست؟
رجیستر کد هواپیما که در فارسی به آن شناسه ثبت یا علامت ثبت گفته می شود، شناسه منحصر به فردی است که از حروف یا اعداد تشکیل شده و در گواهینامه ثبت هواپیما درج شده است. این شناسه باید به وضوح در سطوح خارجی تمام هواپیماهای غیرنظامی مشخص شده باشد.
در هواپیماهای نظامی از شناسه ثبتی که اندکی با هواپیماهای تجاری متفاوت است، تحت عنوان "شماره دم" یا Tail Number استفاده می شود.
رجیستر کد را چه کسی ثبت می کند؟
رجیستر کد توسط سازمان ملی هواپیمایی هر کشور و بر اساس پیش کدی که سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ( ایکائو )، به آن کشور اختصاص داده، ثبت می شود.
پیش شناسه (پیش کد)، به طور خاص نشان دهنده کشوری است که هواپیما در آن ثبت شده است.
اگرچه هر شناسه ثبت هواپیما منحصر به فرد است، اما برخی از کشورها اجازه می دهند زمانی که هواپیما فروخته، نابود یا بازنشسته شد مجدداً از آن استفاده شود. یک هواپیما ممکن است در طول عمر خود، شناسه های مختلفی را به دلایلی همچون تغییر مالکیت به خود اختصاص دهد.
در ایران، هواپیماها دارای پیشوند EP هستند.
ICAO چه می گوید؟
مطابق با ماده 20 کنوانسیون سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی (ایکائو)، استانداردها و روش هایی در پیوست 7 (Annex 7) برای نمایش علائم ملیت هواپیما، علائم مشترک و علائم ثبت ارایه شده است.
مطابق با استاندارد 3.3 پیوست 7، علامت ملی باید توسط دولت ها از مجموعه نمادهای ملی موجود در علائم تماس رادیویی اختصاص داده شده به کشور ثبت شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) انتخاب شود. علائم ملی از یک یا دو نماد، از سه علامت رادیویی که توسط ITU به کشور اختصاص داده شده است انتخاب می شوند.
علائم ملی انتخاب شده توسط کشور ها دو بار در سال (در اواسط ژوئن و اواسط دسامبر) توسط ایکائو منتشر می شود. بنابراین، همواره از دولتها دعوت میشود تا تاریخ 30 آوریل برای انتشار ژوئن و تا 1 نوامبر برای انتشار دسامبر، در مورد علائم ملی جدید یا هرگونه تغییر به ایکائو اطلاع دهند. فهرست ملیت ها و علائم مشترک به این منظور منتشر می شود که کشورها بتوانند به راحتی وضعیت ملیت و علائم مشترک را به صورت برخط بررسی کنند.
از آنجایی که ماده 77 کنوانسیون به دو یا چند کشورطرف قرارداد اجازه میدهد تا سازمانهای عملیاتی مشترک حمل و نقل هوایی یا آژانسهای عملیاتی بینالمللی را تشکیل دهند، اصلاحیه 3، پیوست 7 برای تعریف «علامت مشترک»، «سازمان ثبت علامت مشترک» و «آژانس عملیاتی بینالمللی» معرفی شد تا امکان ثبت هواپیما به غیر از مبنای ملی فراهم شود.
هر آژانس عملیاتی بین المللی باید یک علامت مشترک متمایز، از مجموعه علامت های موجود در علائم تماس رادیویی اختصاص داده شده به ایکائو (که توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)انتخاب شده است) را مشخص کند. در حال حاضر ICAO مجموعه ای از علامت های 4YA و 4YZ را برای این منظور اختصاص داده است.
علایم ثبت کشورها با توجه به آخرین تغییرات سازمان بین المللی هوانوردی (ایکائو) تا تاریخ 2023/10/1 در جدول زیر آمده است:
کشورهای متعهدی که علائم تابعیت را به ایکائو اعلام نکرده اند: آلبانی. آندورا کیریباتی، تیمور شرقی؛ تووالو سودان جنوبی می باشند.
کشورهای غیر متعهدی که علائم تابعیت را به ایکائو اعلام نکرده اند: Holy See (The) می باشد.
علائم ملیت بر اساس نام کشورها به ترتیب حروف الفبا
نام کشور به فارسی | نام کشور به انگلیسی | علامت ثبت |
افغانستان | Afghanistan | YA |
الجزایر | Algeria | 7T |
آنگولا | Angola | D2 |
آنتیگوا و باربودا | Antigua and Barbuda | 2 |
آرژانتین | Argentina | LQ, LV |
ارمنستان | Armenia | EK |
استرالیا | Australia | VH |
اتریش | Austria | OE |
آذربایجان | Azerbaijan | 4K |
آروبا | Aruba | P4 |
آنگویلا | Anguilla | VP-A |
باهاما | Bahamas | C6 |
بحرین | Bahrain | A9C |
بنگلادش | Bangladesh | S2 |
بارابادوس | Barbados | 8P |
بلاروس | Belarus | EW |
بلژیک | Belgium | OO |
بلیز | Belize | 3 |
بنین | Benin | TY |
بوتان | Bhutan | A5 |
بولیوی | Bolivia (Plurinational State of) | CP |
بوسنی و هرزگوین | Bosnia and Herzegovina | E7 |
بوتسوانا | Botswana | A2 |
برزیل | Brazil | PP, PR, PS, PT, PU |
برونئی | Brunei Darussalam | 8 |
بلغارستان | Bulgaria | LZ |
بورکینافاسو | Burkina Faso | XT |
بوروندی | Burundi | 9U |
گرنزی | Bailiwick of Guernsey | 2 |
برمودا | Bermuda | VP-B, VQ-B |
کیپ ورد | Cabo Verde | D4 |
کامبوج | Cambodia | XU |
کارون | Cameroon | TJ |
کانادا | Canada | C, CF |
آفریقای مرکزی | Central African Republic | TL |
چاد | Chad | TT |
شیلی | Chile | CC |
چین (شامل هنگ کنگ و ماکائو) | China (including Hong Kong SAR and Macao SAR) | B |
کلمبیا | Colombia | HJ, HK |
مجمع الجزایر قمر | Comoros | D6 |
دموکراتیک کنگو | Congo | TN |
جزایر کوک | Cook Islands | E5 |
کاستاریکا | Costa Rica | TI |
ساحل عاج | Côte d’Ivoire | TU |
کرواسی | Croatia | 9A |
کوبا | Cuba | CU |
قبرس | Cyprus | 5B |
چک | Czechia | OK |
جزایر کیمن | Cayman Islands | VP-C |
کره شمالی | Democratic People’s Republic of Korea* | P |
دموکراتیک کنگو | Democratic Republic of the Congo | 9Q |
دانمارک | Denmark | OY |
جیبوتی | Djibouti | J2 |
دومینیکا | Dominica | J7 |
دومینیکن | Dominican Republic | HI |
اکوادور | Ecuador | HC |
مصر | Egypt | SU |
السالوادور | El Salvador | YS |
گینه استوایی | Equatorial Guinea | 3C |
اریتره | Eritrea | E3 |
استونی | Estonia | ES |
اسواتینی | Eswatini | 3DC |
اتیوپی | Ethiopia | ET |
فیجی | Fiji | DQ |
فنلاند | Finland | OH |
فرانسه | France | F |
جزایر فالکلند | Falkland Islands (Malvinas) | VP-F |
گابون | Gabon | TR |
گامبیا | Gambia | C5 |
گرجستان | Georgia | 4L |
آلمان | Germany | D |
غنا | Ghana | 9G, 9GR |
یونان | Greece | SX |
گرنادا | Grenada | J3 |
گواتمالا | Guatemala | TG |
گینه | Guinea | X |
گینه بیسائو | Guinea-Bissau | J5 |
گویان | Guyana | 8R |
جبل الطارق | Gibraltar | VP-G |
هائیتی | Haiti | HH |
هندوراس | Honduras | HR |
مجارستان | Hungary | HA |
ایسلند | Iceland | TF |
هند | India | VT |
اندونزی | Indonesia | PK |
جمهوری اسلامی ایران | Iran (Islamic Republic of) | EP |
عراق | Iraq | YI |
ایرلند | Ireland | EI, EJ |
رژیم اسرائیل | Israel Regim | 4X, 4Z |
ایتالیا | Italy | I |
جزیره من | Isle of Man | M |
جامائیکا | Jamaica | 6Y |
ژاپن | Japan | JA |
اردن | Jordan | JY |
جرزی | Jersey | ZJ |
قزاقستان | Kazakhstan | UP |
کنیا | Kenya | 5Y |
کویت | Kuwait | 9K |
قرقیزستان | Kyrgyzstan | EX |
لائوس | Lao People’s Democratic Republic* | RDPL |
لتونی | Latvia | YL |
لبنان | Lebanon | OD |
لسوتو | Lesotho | 7P |
لیبریا | Liberia | A8 |
لیبی | Libya | 5A |
لیختن اشتاین | Liechtenstein | HB |
لیتوانی | Lithuania | LY |
لوکزامبورگ | Luxembourg | LX |
ماداگاسکار | Madagascar | 5R |
مالاوی | Malawi | 7Q |
مالزی | Malaysia | 9M |
مالدی | Maldives | 8Q |
مالی | Mali | TZ |
مالت | Malta | 9H |
جزایر مارشال | Marshall Islands | 7 |
موریتانی | Mauritania | 5T |
موریس | Mauritius | 3B |
مکزیک | Mexico | XA, XB, XC |
میکرونزی | Micronesia (Federated States of) | 6 |
موناکو | Monaco | 3A |
مغولستان | Mongolia | JU |
مونته نگرو | Montenegro | 4O |
مراکش | Morocco | CN |
موزامبیک | Mozambique | C9 |
میانمار | Myanmar | XY, XZ |
مونتسرات | Montserrat | VP-M |
نامبیا | Namibia | 5 |
نائورو | Nauru | C2 |
نپال | Nepal | 9N |
هلند | Netherlands | PH |
آنتیل هلند | Netherlands Antilles | PJ |
نیوزیلند | New Zealand | ZK, ZL, ZM |
نیکاراگوئه | Nicaragua | YN |
نیجر | Niger | 5U |
نیجریه | Nigeria | 5N |
مقدونیه شمالی | North Macedonia | Z3 |
نروژ | Norway | LN |
عمان | Oman | A4O |
پاکستان | Pakistan | AP |
پالائو | Palau | T8 |
پاناما | Panama | HP |
پاپوآ گینه نو | Papua New Guinea | P2 |
پاراگوئه | Paraguay | ZP |
پرو | Peru | OB |
فیلیپین | Philippines* | RP |
لهستان | Poland | SP |
پرتغال | Portugal | CR, CS |
قطر | Qatar | A7 |
کره جنوبی | Republic of Korea | HL |
مولداوی | Republic of Moldova | ER |
رومانی | Romania | YR |
فدراسیون روسیه | Russian Federation | RA |
روآندا | Rwanda | 9XR |
سنت کیتس و نویس | Saint Kitts and Nevis | 4 |
سنت لوسیا | Saint Lucia | J6 |
سنت وینسنت و گرنادینها | Saint Vincent and the Grenadines | J8 |
ساموئا | Samoa | 5W |
سن مارینو | San Marino | T7 |
سائوتومه و پرینسیپ | Sao Tome and Principe | S9 |
عربستان سعودی | Saudi Arabia | HZ |
سنگال | Senegal | 6V, 6W |
صربستان | Serbia | YU |
سیشل | Seychelles | S7 |
سیرالئون | Sierra Leone | 9L |
سنگاپور | Singapore | V |
اسلواکی | Slovakia | OM |
اسلوونی | Slovenia | S5 |
جزایر سلیمان | Solomon Islands | H4 |
سومالی | Somalia | 6O |
آفریقای جنوبی | South Africa | ZS, ZT, ZU |
اسپانیا | Spain | EC |
سری لانکا | Sri Lanka | 4R |
سودان | Sudan | ST |
سورینام | Suriname | PZ |
سوئد | Sweden | SE |
سوئیس | Switzerland | HB |
سوریه | Syrian Arab Republic | YK |
سنت هلن | St. Helena/Ascension | VQ-H |
تاجیکستان | Tajikistan | EY |
تایلند | Thailand | HS |
توگو | Togo | V |
تونگا | Tonga | A3 |
ترینیداد و توباگو | Trinidad and Tobago | 9Y |
تونس | Tunisia | TS |
ترکیه | Türkiye | TC |
ترکمنستان | Turkmenistan | EZ |
جزایر تورکس و کایکوس | Turks and Caicos | VQ-T |
اوگاندا | Uganda | X |
اوکراین | Ukraine | UR |
امارات | United Arab Emirates | A6 |
انگلستان و ایرلندشمالی | United Kingdom | G |
تانزانیا | United Republic of Tanzania | 5H |
آمریکا | United States | N |
اروگوئه | Uruguay | CX |
ازبکستان | Uzbekistan | UK |
جزایر ویرجین | Virgin Islands | VP-L |
وانواتو | Vanuatu | YJ |
ونزوئلا | Venezuela (Bolivarian Republic of) | YV |
ویتنام | Viet Nam | XV |
یمن | Yemen | 7O |
زامبیا | Zambia | 9J |
زیمبابوه | Zimbabwe* | Z |
* با مفاد ۳.۳ پیوست 7 متفاوت هستند.